A Câmara Municipal de Arouca já atribuiu este ano 457 mil euros de apoio às associações locais e instituições privadas de solidariedade social do município, quase a mesma verba que foi atribuída no total do ano passado (464 mil euros) a estas entidades. Aos apoios que a autarquia já havia atribuído este ano, juntam-se assim 225 800 euros aprovados nesta última reunião do Executivo, no âmbito do Regulamento para a concessão de apoios ao desenvolvimento cultural, social, recreativo e desportivo, e que beneficiam mais de meia centena de entidades.
“O nosso movimento associativo local e as instituições de cariz social desempenham um papel fundamental na dinamização cultural e desportiva, bem como no desenvolvimento social e ambiental no nosso município, e de modo muito particular nas freguesias onde se encontram implantados”, afirma a Presidente da Câmara Municipal de Arouca, Margarida Belém. “Os apoios que concedemos são assim uma forma de reconhecimento e de incentivo ao crescimento sustentado do trabalho que estas organizações desenvolvem”, acrescenta. CMA
Lista de entidades apoiadas no âmbito do Regulamento para a concessão de apoios ao desenvolvimento cultural, social, recreativo e desportivo (Aprovada em reunião de Câmara de 17 de julho de 2018)
Cultural
Entidade | Valor em € |
Centro Cultural, Recreativo e Desportivo do Burgo | 1 500,00 € |
Associação 3ª Ideia | 100,00 € |
Rancho Folclórico as Lavradeiras de Mosteirô | 1 000,00 € |
Casa do Povo de Arouca | 2 000,00 € |
Associação Orfeão de Arouca | 2 500,00 € |
Associação Pais Encarregados Educação de Canelas/Espiunca | 150,00 € |
Comissão Melhoramentos de Souto Redondo | 500,00 € |
Grupo Desportivo e Recreativo de Várzea | 750,00 € |
Grupo Coral de Urrô | 2 500,00 € |
Corpo Nacional de Escutas/Agrupamento 1302 Rossas | 500,00 € |
Numofreita – Núcleo de Motoristas Serra da Freita | 600,00 € |
Rancho Folclórico as Lavradeiras de Canelas | 1 000,00 € |
Associação Pais Encarregados Educação Escola e JI BURGO | 150,00 € |
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Provisende | 1 000,00 € |
Centro Cultural Recreativo Moldes | 750,00 € |
Associação Amigos Paradinha | 100,00 € |
Associação Cultural e Recreativa de Mansores | 1 000,00 € |
Centro Arqueologia Arouca | 400,00 € |
Associação de Pais e Enc. Educação das Escolas e JI Mansores | 150,00 € |
Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Fermedo e Mato | 1 500,00 € |
CJOV – Clube de Jovens de Vila Viçosa | 400,00 € |
TEA – Associação de Teatro Experimental de Arouca | 1 000,00 € |
Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses | 2 500,00 € |
Casa S. Lisboa Benfica de Arouca | 100,00 € |
Grupo Cultural e Recreativo de Rossas | 2 500,00 € |
Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de Santa Maria do Monte | 2 000,00 € |
Sociedade Filarmónica Santa Cruz de Alvarenga | 8 500,00 € |
Banda Musical de Arouca | 10 000,00 € |
Centro C. R. D. S. Eulália | 500,00 € |
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Chave | 1.000,00 |
Associação Pais e Enc. Educação EB1/JI Paços, Moldes | 150,00 € |
Cine Clube de Arouca | 1 500,00 € |
Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de Lourosa de Matos | 1 000,00 € |
Academia Sénior de Arouca | 500,00 € |
Centro Cultural e Recreativo S. Martinho de Espiunca | 400,00 € |
Associação Social e Cultural de Espiunca | 400,00 € |
Banda Musical de Figueiredo | 8 500,00 € |
Comissão de Festas da Imaculada Conceição de Maria – Associação | 100,00 € |
Grupo D. Cruz Eiras | 500,00 € |
Casa do Povo Santa Cruz de Alvarenga | 1 000,00 € |
Total | 59 700,00 |
Desportiva
Ação Social
Ambiente
Entidade | Valor em € |
Urtiarda – Clube do Ambiente e Património do Arda e Urtigosa | 1.000,00 € |
Movigaio | 500,00 € |
Total | 1 500,00 |